產(chǎn)品展示
- 發(fā)電機工頻諧振交流耐壓試驗...
-
GIS交流耐壓試驗設備
- CVT檢驗用諧振升壓裝置
-
變電站電器設備交流變頻串聯(lián)...
- 高壓諧振試驗裝置
- 變壓器交流耐壓諧振試驗裝置
- 交聯(lián)電纜專用便攜式變頻諧振...
- 調頻串并聯(lián)諧振交流耐壓試驗...
- 調頻串聯(lián)諧振成套耐壓試驗裝...
- 串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置
- 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗成套裝...
- 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置
- 漏電保護器測試儀
- 超低頻高壓發(fā)生器
-
電流互感器二次回路負載測試...
- 試驗變壓器
- 真空濾油機
- 超高壓耐壓測試儀
- 程控工頻耐壓試驗裝置
- 變壓器有載開關測試儀
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
MX2紅外線測溫儀由美國雷泰,raytek,raytek生產(chǎn),MX2紅外線測溫儀,紅外測溫儀,紅外線測溫槍,點溫計,MX2紅外線測溫儀,對應Fluke 572型測溫儀F572,量程:-30~900℃
詳情介紹:
MX2紅外測溫儀的性能
MX2紅外測溫儀的性能: | ||
美國雷泰公司(raytek)生產(chǎn)的MX2/MX4+紅外測溫儀是一個從-30°C到900°C(-25F° to 1600°F)的寬溫度范圍,高光學分辨率60:1,能從更遠的距離測量,或者測量更小的物體,16點環(huán)形激光瞄準,這些優(yōu)點使MX系列成為工業(yè)界***的便攜式測溫儀。環(huán)形激光瞄準提供了******的紅外光束跟蹤,使關鍵數(shù)據(jù)測量更**。 | ||
MX2/MX4+紅外測溫儀的應用: | ||
- 電氣系統(tǒng)維護 | ||
- 電氣系統(tǒng)故障檢測 | ||
MX2紅外線測溫儀 其它應用: | ||
- 工藝過程控制 | ||
- 質量控制 | ||
型 號 | MX2紅外測溫儀 | MX4+紅外測溫儀 |
測溫范圍 | -30℃~900℃ | |
精 度 | 讀數(shù)的±0.75%或±1℃,取*大值 | |
重 復 性 | ≤讀數(shù)的±0.5%或±1℃,取*大值 | |
響應時間 | 250毫秒(95%響應) | |
光譜響應 | 8~14微米,熱電偶探測器 | |
D:S | 60:1 | |
顯示分辨率 | 0.1℃~900℃ | |
環(huán)境工作溫度 | 0~50℃ | |
相對濕度 | 非冷凝狀態(tài)下環(huán)溫達到30℃時,為10~95% | |
儲存溫度 | -20~50℃(無電池) | |
電 源 | 兩節(jié)AA電池 MX4和MX4+可配直流外接電源 | |
尺 寸 | 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) | |
重 量 | 480克 | |
三 腳 架 | 1/4--20UNC | |
其他性能指標 | ||
*大值和*小值 | 有 | 有 |
差值和平均值 | 有 | |
視/聽低溫報警 | 有 | |
視/聽高溫報警 | 有 | 有 |
16點環(huán)行激光瞄準 | 有 | 有 |
內(nèi)置發(fā)射率表 | 有 | |
數(shù)據(jù)輸出RS232 | 有 | |
存儲100點 | 有 | |
品 牌 | 雷泰便攜式原型號: | 現(xiàn)變更為福祿克型號: |
型號轉換 | Raytek ST20 XB | FLUKE-63 |
型號轉換 | Raytek ST60 XB | FLUKE-66 |
型號轉換 | Raytek ST80 XB | FLUKE-68 |
型號轉換 | Raytek MX2 | FLUKE-572 |
型號轉換 | Raytek MX4+ | FLUKE-574 |
型號轉換 | Raytek MX6 (PhotoTemp) | FLUKE-576 |
* (MXCF近焦型:50:1) (MXSZ低溫型:-50℃~500℃) | ||
* 應用領域:設備故障診斷、電子行業(yè)、冶金行業(yè)、玻璃行業(yè)、鐵路行業(yè)、暖通及食品行業(yè) |
上海蘇特電氣有限公司
電話:021-56480492 56412027
021-56422486 66241190
手機:13818304482 13795360144 13818304481
傳真:021-56480492 56412027
E-mail:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號
Q Q: 1378243324 4000155558
網(wǎng)址:http://www.sute9118.com/
http://www.sute2008.com/