產(chǎn)品展示
- 發(fā)電機(jī)工頻諧振交流耐壓試驗(yàn)...
-
GIS交流耐壓試驗(yàn)設(shè)備
- CVT檢驗(yàn)用諧振升壓裝置
-
變電站電器設(shè)備交流變頻串聯(lián)...
- 高壓諧振試驗(yàn)裝置
- 變壓器交流耐壓諧振試驗(yàn)裝置
- 交聯(lián)電纜專(zhuān)用便攜式變頻諧振...
- 調(diào)頻串并聯(lián)諧振交流耐壓試驗(yàn)...
- 調(diào)頻串聯(lián)諧振成套耐壓試驗(yàn)裝...
- 串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置
- 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)成套裝...
- 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置
- 漏電保護(hù)器測(cè)試儀
- 超低頻高壓發(fā)生器
-
電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試...
- 試驗(yàn)變壓器
- 真空濾油機(jī)
- 超高壓耐壓測(cè)試儀
- 程控工頻耐壓試驗(yàn)裝置
- 變壓器有載開(kāi)關(guān)測(cè)試儀
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
交直流鉗形表 品牌:共立KYORITSU 產(chǎn)地:日本 型號(hào):2056R上海蘇特電氣有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)。
詳情介紹:
交直流鉗形表
產(chǎn)品型號(hào): 2056R (紅外線測(cè)溫儀)
簡(jiǎn)單介紹
交直流鉗形表 品牌:共立KYORITSU 產(chǎn)地:日本 型號(hào):2056R
產(chǎn)品型號(hào): 2056R (紅外線測(cè)溫儀)
簡(jiǎn)單介紹
交直流鉗形表 品牌:共立KYORITSU 產(chǎn)地:日本 型號(hào):2056R
交直流鉗形表的詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 2040 | 2046R(真有效值) | 2055 | 2056R(真有效值) |
AC A | 0-600.0A 1.5%rdg±5dgt | 0-600.0A 2.0%rdg±5dgt | 0-600.0/1000A 1.5%rdg±4dgt | 0-600.0/1000A 2.0%rdg±5dgt |
AC V | 6/60/600V(自動(dòng)量程) 1.3%±4dgt | 6/60/600V(自動(dòng)量程) 1.5%±4dgt | 6/60/600V (自動(dòng)量程) 1.3%±4dgt | 6/60/600V(自動(dòng)量程) 1.5%±4dgt |
DC A | --- | 0-600.0A 2.0%rdg±5dgt | 0-600.0/1000A 1.5%rdg±5dgt | 0-600.0/1000A 1.5%rdg±5dgt |
DC V | 600m/6/60/600V (自動(dòng)量程) 1.0%±3dgt | 600m/6/60/600V (自動(dòng)量程) 1.0%±3dgt | 600m/6/60/600V (自動(dòng)量程) 1.0%±3dgt | 600m/6/60/600V (自動(dòng)量程) 1.0%±3dgt |
頻率 | 9.99/99.99/999.9/9.999k (自動(dòng)量程) | |||
電阻 | 600/6k/60k/600k/6M/60M? (自動(dòng)量程) 1%±5dgt(600-6M) 10%±30dgt(6M-60M) | |||
導(dǎo)通蜂鳴 | 100? | |||
導(dǎo)體直徑 | φ33mm | φ40mm | ||
Diode Check | ● | ● | ● | ● |
電容 | --- | 40n/400n/4μ/40μ/400μ (自動(dòng)量程) | --- | 40n/400n/4μ/40μ/400μ (自動(dòng)量程) |
頻率 | 50/60Hz | |||
溫度 | --- | ● | --- | ● |
數(shù)據(jù)保持 | ● | ● | ● | ● |
峰值保持 | --- | ● | --- | ● |
*大/*小值 | ● | ● | ● | ● |
模擬條顯示 | ● | ● | ● | ● |
驗(yàn)電功能 | ● | ● | ● | ● |
背光 | --- | ● | ● | ● |
耐壓 | 交流6880V/5 秒 | |||
**等級(jí) | IEC61010 CAT.Ⅳ 600V | |||
電池 | R03 (1.5V)(AAA) x 2 | |||
尺寸 | 243(L) x 77(W) x 36(D) mm | 254(L) x 82(W) x 36(D) mm | ||
重量 | 300g | 310g | ||
附件 | RO3 x 2測(cè)試線,便攜包,說(shuō)明書(shū) | |||
可選件 | -- | 溫度探頭 | -- | 溫度探頭 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
●交直流可達(dá)到600A和1000A
●導(dǎo)體直徑:33mm/40mm
●6000位數(shù)字顯示并帶模擬條顯示
●AC/DC電壓和電流測(cè)試
●電阻,電容,Diode,頻率,溫度
●非接觸電壓,*大/*大值
●符合**等級(jí) IEC61010CAT. IV600V